Týždenné menu
30. December 2024 (Pondelok) - 05. Január 2025 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 03. Január 2025 04:34:40
Pondelok / Utorok |
Polievka | 0,33 | | liter | Kapustnica / 1 | 1,40 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Slepačí vývar s rezancami / 1,3,7,9 | 1,50 € |
Hlavné jedlo | 120 | | gram | Kuracie prsia po gemersky, ryža/hranolky / 1.7 | 5,50 € |
Hlavné jedlo | 120 | | gram | Pikantné bravčové kúsky, cestovny / 7 | 5,40 € |
Hlavné jedlo | 120 | | gram | Pečené pliecko,červená kapusta, knedle / 1,3,7 | 5,40 € |
Hlavné jedlo | 150 | | gram | BBQ bravčové rebierka, pečené zemiaky, nakladaná zelenina / 7 | 7,40 € |
Hlavné jedlo | 280 | | gram | Quinoa šalát s pečenou koreňovou zeleninou, grilované kuracie prsia / 1,3,7 | 7,20 € |
Príloha | 150 | | gram | Bravčová kotleta, omáčka zo zeleného korenia, baby zemiaky | 8,10 € |
Príloha | 1 | | pieces | Cheesecake | 3,50 € |
Príloha | 1 | | pieces | Profiterol 90g | 3,90 € |
Piatok |
Polievka | 150 | | gram | Bravčová kotleta, omáčka zo zeleného korenia, baby zemiaky | 8,10 € |
Polievka | 1 | | pieces | Cheesecake | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 1 | | pieces | Profiterol 90g | 3,90 € |